SINOYQX YQX-385 si utomoni wokha—ndi yankho lapadera lopangidwira microencapsulation yogwira ntchito bwino m'mafakitale monga nsalu, kusungira mphamvu, ulimi , ndi mankhwala apadera . Yopangidwa kuti igwiritsidwe ntchito polima mkati mwa malo , YQX-385 imapereka umphumphu wabwino kwambiri wa chipolopolo, kukhazikika kwa kutentha, komanso kutsatira malamulo a chilengedwe.

| chigawo chimodzi | ntchito | Mlingo (%) |
|---|---|---|
| Mafuta Onunkhira / PCM / Core | Malipilo | 10-40 |
| YQX-385 Resin | Utomoni wopangira khoma | 10-30 |
| Emulsifier (SDS, Pakati) | Stabilizer | 0.5-2.0 |
| Deionized Madzi | Gawo Lopitiriza | Balance mpaka 100 |
| Citric / Acetic Acid | pH adjuster (4.0-5.5) | Monga pakufunikira |
| Performance Metric | YQX-385 | UF Resin | PU Wall |
|---|---|---|---|
| Crosslink Density | ★★★★★ | ★ ★ | ★★★★ ☆ |
| Khola Wamphamvu | ★★★★★ | ★ ★ | ★★★★ ☆ |
| Mphamvu Zamakina a Shell | ★★★★★ | ★ ★ | ★★★★ ☆ |
| Kusunga Mafuta Onunkhira | ★★★★★ | ★ ★ | ★★★★ ☆ |
| Particle Size Control | ★★★★ ☆ | Hahahaha | ★ ★ |
| Kutulutsa kwa Formaldehyde | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| Mtengo wa Zakuthupi | ★★★★ ☆ | ★★★★★ | ★ ★ |
| Kugwirizana kwa Njira | ★★★★★ | Hahahaha | ★ ★ |
| Kutsatira Zachilengedwe | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
Tiyeni tisinthe vuto lanu la microencapsulation kukhala mwayi wanu wamsika.